本社工場 加工工場

加工場 組立場
保有設備一覧
アポロプレシジョンの保有設備一覧をご紹介します。多種多様の保有設備と高い技術力で、高精度の製品をご提供します。
| 5軸加工機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Full5軸マシニングセンター |
MX520 | 最大工作物寸 φ520×H350 |
松浦機械 | 1 | |
| 旋盤 | |||||
| 普通旋盤 | LPL-35C | Φ10〜Φ280×650L | ワシノ機械 | 2 | |
| 6尺 | ヤマザキザック | 1 | |||
| 精密旋盤 | RBL-51 | Φ1〜Φ140 | 理研製鋼 | 1 | |
複合旋盤 |
マルタスB300
|
Φ630X900L | OKUMA | 1 | |
NC旋盤 |
TAC-510 | Φ450×1500L | 滝澤鉄工所 | 1 | |
| マシニングセンター | |||||
立体マシニングセンター |
MB-56VA | 1,050x560x460 15000rpm |
OKUMA | 1 | |
| 1,050x560x460 20000rpm | 1 | ||||
1,050x560x460 15000rpm インデックス4軸仕様 |
1 | ||||
| ミーリングM/C | V500 | 500×800 1800rpm | 三菱重工 | 3 |
|
| フライス | |||||
| NCフライス | MHNC・40G型 | 300×400 225〜4000rpm | 牧野フライス | 1 | |
| フライス盤 | 2MF横型 | 250×700 | 平岡工業 | 1 | |
| 2MF立形 | 1 | ||||
| CAD/CAM | |||||
| ADAMC−Parts | CAM | 立型マシニング加工用 | OKUMA | 4 | |
| Gibbs | CAM | 3D加工対応 | 松浦 | 1 | |
| CADFX | CAD | 設計用 | アンドール | 5 | |
| Autodesk Inventor | CAD | 設計用 | Autodesk | 1 | |
| タッピング盤 | |||||
| タッピング盤 | KPT-340型 | Φ13MAX 2100rpm | KIRA | 1 | |
| KPT-10 | M6MAX | 1 | |||
| ボール盤 | |||||
| 直立ボール盤 | YD5 94CTN | 穴明Φ50 ネジ立M20 | 吉田 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | KRTG-340型 | Φ13MAX 1600rpm | KIRA | 1 | |
| MBD-M13D | Φ13MAX | 御国機械 | 1 | ||
| 研削盤 | |||||
| 平面研削盤 | PSG-5B | 200×500 | 岡本工作所 | 1 | |
| PSG-640X | 400×600 | 1 | |||
| 精密円筒研削盤 | CGD IGO-150 | Φ0.5〜Φ15×150L | ツガミ | 1 | |
| 超硬バイト研削盤 | 2DS型 | 伊藤製作所 | |||
| 放電加工機 | |||||
| 放電加工機 | DN250N | 330×550 | 三菱電機 | 1 | |
| M25KC4 G35P | NC3軸 | 1 | |||
| 切断機 | |||||
| コンタM/C | V400 | 600×600 | アマダ | 1 | |
| 帯ノコ盤 | CRH-250 | 180×300 | 1 | ||
| 検査設備 | |||||
3D測定器 |
crystaApex C9168 |
905X1605X805 | ミツトヨ | 1 | |
レーザー測長器 |
アジレント | 1 | |||
| 万能投影機 | V-24B | 100×225 | ニコン | 1 |
|
| 3Dレーザー顕微鏡付きXYZ測定器 | KMA | 410X515 | アポロプレシジョン | 1 | |
2007年11月時点の保有設備になります。





